




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 2026 | Sabtu | TTM16 - 392 | 7545 |
| 2 | 10 Apr 2026 | Jumat | TTM16 - 391 | 0425 |
| 3 | 09 Apr 2026 | Kamis | TTM16 - 390 | 9966 |
| 4 | 08 Apr 2026 | Rabu | TTM16 - 389 | 2528 |
| 5 | 07 Apr 2026 | Selasa | TTM16 - 388 | 8983 |
| 6 | 06 Apr 2026 | Senin | TTM16 - 387 | 1617 |
| 7 | 05 Apr 2026 | Minggu | TTM16 - 386 | 8252 |
| 8 | 04 Apr 2026 | Sabtu | TTM16 - 385 | 7737 |
| 9 | 03 Apr 2026 | Jumat | TTM16 - 384 | 9507 |
| 10 | 02 Apr 2026 | Kamis | TTM16 - 383 | 3516 |
