




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 2026 | Sabtu | KTCE - 066 | 9828 |
| 2 | 10 Apr 2026 | Jumat | KTCE - 065 | 7982 |
| 3 | 09 Apr 2026 | Kamis | KTCE - 064 | 7584 |
| 4 | 08 Apr 2026 | Rabu | KTCE - 063 | 9971 |
| 5 | 07 Apr 2026 | Selasa | KTCE - 062 | 6428 |
| 6 | 06 Apr 2026 | Senin | KTCE - 061 | 0708 |
| 7 | 05 Apr 2026 | Minggu | KTCE - 060 | 2812 |
| 8 | 04 Apr 2026 | Sabtu | KTCE - 059 | 7334 |
| 9 | 03 Apr 2026 | Jumat | KTCE - 058 | 4361 |
| 10 | 02 Apr 2026 | Kamis | KTCE - 057 | 5452 |
